| ردیف | شرح قرارداد | نام کارفرما | نوع قرارداد | وضعیت قرارداد |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | میدان پایدار غرب | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | توسعه میدان | ۴ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۲ | پروژه حفاری قم | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۳ | پروژه حفاری مالهکوه | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۴ | پروژه حفاری دالان | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین دو دستگاه حفاری خشکی | ۲ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۵ | پروژه حفاری دانان | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۶ | پروژه تابناک | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۷ | پروژه پایدار | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۸ | پروژه چشمهخوش | شرکت ملی حفاری ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱۷ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۹ | پروژه قشم | شرکت نفت فلات قاره ایران | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۰ | پروژه آذر | شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر | توسعه میدان | ۱۰ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۱ | پروژه سعادتآباد | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | توسعه میدان | ۳ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۲ | زلویی | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | توسعه میدان | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۳ | پروژه سپهر-جفیر | شرکت انرژی پژواک | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۱ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۴ | پروژه دارخوین | شرکت انرژی پژواک | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۲ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۵ | پروژه پایدار غرب | شرکت کاریان کیش | تأمین یک دستگاه حفاری خشکی | ۸ حلقه چاه تکمیلشده |
| ۱۶ | پروژه چیلینگر و گرنگان | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC) | توسعه میدان | تکمیلشده |
| ۱۷ | تأمین دو دستگاه حفاری برای عملیات حفاری | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC) | تأمین دو دستگاه حفاری خشکی و خدمات مرتبط | در حال اجرا |
| ۱۸ | تأمین دستگاههای حفاری و خدمات مرتبط برای میدان نفتی کوپال (دو دستگاه حفاری) | Sojuzchimexport | تأمین دو دستگاه حفاری خشکی و خدمات مرتبط | در حال اجرا |
